Будённовск
Пружины металлургического комплекса

Пружины металлургического комплекса

  • Пружины для машиностроения

    Поставляем пружины для машиностроения отечественного и импортного производства.

    Подробнее
  • Пластинчатые пружины

    Производим пружины пластинчатые отечественного и импортного производства.

    Подробнее
  • Пружины для прессформ

    Поставляем пружины для прессформ отечественного и импортного производства.

    Подробнее
  • Пружины для гидравлического пресса

    Поставляем пружины для гидравлического пресса отечественного и импортного производства.

    Подробнее

Пружины металлургического комплексаПружины - неотъемлемая составляющая оборудования металлургической промышленности. Они востребованы при ремонте металлообрабатывающего, кузнечного оборудования. Наибольшим спросом пользуются конструкции для прокатных станов, остановов, упоров. Мы предлагаем широкую номенклатуру продукции. Это могут быть внутренние и наружные детали, сжатия и растяжения. 

Мы принимаем заказы на пружины металлургического комплекса в количестве от 1 шт. Работаем по индивидуальным заказам, чертежам клиентов. При отсутствии чертежа наши специалисты помогут в его разработке. Возможно изготовления нестандартных деталей с любыми техническими характеристиками. 

При необходимости изделия обрабатываются специальной антикоррозийной защитой. 

Особенности пружин для металлургического комплекса

Наши изделия для металлургической промышленности соответствуют требованиям ГОСТа и другим стандартам качества. Это выносливые, износоустойчивые изделия. Отменное качество пружин гарантирует их долговечность, безотказную работу оборудования. Производимая нашей компанией продукция отличаются отличной упругостью и хорошо показали себя при различных статических, цикличных видах нагрузок. Они отлично работают в различных условиях эксплуатации, температурном режиме. 

Для изготовления используется высококачественное сырье и современное оборудование. Весь производственный процесс проходит под строгим контролем специалистов, что исключает брак и быстрый износ. 

Заказывая у нас пружины для металлургии, каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, оптимальные сроки изготовления, доступные цены, быструю отгрузку, помощь в доставке. Контроль продукции на всех этапах исключает отгрузку бракованных деталей.

Связаться с нами можно, позвонив по телефону, указанному на странице Контакты, или воспользовавшись формой заказа на сайте.

Справочная информация: Изготавливаемые нами пружины с переменным шагом, купить которые стоит при изменяющихся нагрузках, проходят этапы: обработки прудка, навивки спирали, закалки, нанесения защитного покрытия. В агрессивной среде особо востребована пружина нержавеющая.

Обозначение пружиныd, ммDнар., ммLo, ммОбозначениеd, ммDнар., ммLo, мм
А-22860.1.13 5 52 162 8855.000.00 16 139 406
А-22439.1.27 1,6 14 76,3 622Р (280.201-55В) 40 217 372
02-100597 22 122 258 С358-14/3 14 110 242
640079 поз 23 16 76 170 5401 20 120 280
7.527.63 4 57 85 Ф40.0910.033 12 53 200
СН4-8481-1 3 18 90 Ф40.0910.043 25 160 285
СН4-9418 25 170 500 Ф40.0910.044 22 130 230
СН4-9458 32 264 500 000.009 4 90 120
СН4-8809 20 120 180 МТМ169.02.00.001 32 140 228
СН4-9377 20 120 500 334364-2 16 70 245
СН4-8816 20 120 500 101.021 5 42 90
СН4-8857 25 170 500 ИНФ52.07.090.007 7 50 93
СН4-8897 32 264 500 508.02.11Б 5 37 504
02-35478 5 28 400 508.02.11А 6   504
2-140.1.16 10 85 170 10163 9 38 144
Г305А.310.414 8 80 110 13948-5 10 80 320
Г305А.310.428 10 70 160 13948-6 12 110 300
Г305А-571 5 40 150 ЭТ387.18.08А 6 43 132
336065.2А 5 60 141,5 7.52.9Б.15 3 36 176
336065.1А 5 51 153 6Г.300.034 2,5 18 100
217621-70а 7 55 245 6Г.100.474 4,5 25,5 196
217713 п11а 5 45 122 6Г.200.875 1,6 14 100
325222-10А 6 98 186 6Г.300.033 3 15,5 96
325222-3А 6 98 226 03775.00.01 6 37 215
673 5 28 58 03778.00.01 8 51 260
571.1 6 37 140 01868.00.03 4 34 143,5
310119-9а 6 45 166,5 02886.00.22 14 138 179
40.651 14 92 470 02885.00.23 8 71 186,5
40.652 10 60 455 0.1875.00.06 12 104 477
3114.25.415 30 220 590 01821.00.02 5 32 163
3114.25.461 30 220 470 154.0000.08 12 72 230,5
3114.25.837 33 166 221 7.519.034 1,6 11,2 20
К51-3-220 3 18 155 Р502 6 65 72
А25-022-143 3,5 18 128 460910 098 3 26 79
Р502 6 6 72 Д2-2168 2,2 13,5 50
Т64-6П-19-18 6 44 156 233М.00.000РЭ2 14 90 405
334364-1 32 150 245 2022.06.19 16 73 214
195679(4-249212) 18 91 83 3457787 16 74 230
180190(4-249442) 10 55 100 МР75-5408 20 100 215
197986(3207.58.153) 18 91 174 665/165 22 120 264
4664 5 50 158,5 50.9113.001 28 210 396
4682 28 160 328 Н2014СА-02-405 28 150 473
211376(Д12358-7А) 32 154 380 2022.06.18 32 146 230
П74-33/3 8 76 188 Д2102.05.001 32 164 400
1415 4 28 157 665/164 36 200 277
207554-14 40 320 380 3-16862А 40 196 240
207554-15 30 230 380 2030.05.31 10 42 145
207554-16 20 160 380 0910 04 40 200 316
4-64607А 10 98 402 3901.16.27 22 89 162
Р483.109 4 32 76 3901.09.04 30 160 206
Т198.03.308 20 120 245 3Н2879 50 280 557
2417.42.59 40 220 265 4Н4323-4 40 200 350
2417.42.60 22 124 265 НС3-11300-03 40 240 370
2421.41.394 50 250 260 НС3-11288-03 32 164 267
3-110839 40 240 370 НС3-11288-07 32 164 408
3-110840 25 150 377 4Н10885-8.0 32 164 408
2429.23.122 40 200 376 4-158162 25 130 481
2614.34.301 50 250 365 3-265860 25 150 369
2638П36 50 260 626 Э-3719 6 60 150
3-49844 25 170 525 4-166114 40 220 345
3-44693 32 184 500 4Н10889-5 40 205 330
11607.3.1.26 25 120 158 4Н10875-10 16 112 346
2095.03.208 36 182 316 4Н10878-8 20 120 300
4-195285 16 112 110 HC3-11288-3 32 164 267
4-132021 32 144 267 3-265860 25 150 369
4-146633 40 200 446 3-110840 25 150 377
4-146634 20 160 236 НС3-11300-03 40 240 370
2063.15.04 14 108 209 3-110839 40 240 370
2030.05.18-1 6 42 179 3С8-2-29 14 110 262
022.1030-08.01.112 22 157 380 12МУЗ30,9.03.00.00.006 32 160 225
022.1030-08.02.112 24 161 418 46 0913 010 32 160 225
022.1030-08.03.112 32 202 522 12МУЗ30,9.28.02.00.001 10 60 157
КГ-1171Тп 12 79 579 460911130 10 60 157
КГ-1174Тп 18 118 484 46 0913 010-01 32 160 225
ТТЦ 455 36 182 250 1.03.4-017409 16 80 189
ТТЦ 454 21 102 260 46 0912 028 16 80 189
КГ-1182Тп 16 78 210 1.03.4-007102 8 45 99
КГ-1183Тп 30 138 210 460910512 8 45 99
КГ-1184Тп 16 70 260 1.03.4-007950 8 90 191,5
КГ-1185Тп 30 140 220 460910506 8 90 191,5
1193.1.2.1.4 30 138 210 1.03.4-017409 16 80 189
1193.1.2.1.5 16 78 210 460912028 16 80 189
4630.135.02 5 25 200 1.03.4-008865 16 112 361
02726.00.02 5 25 113 460912027 16 112 361
01873.00.06 8 76 376 1.02.4-002193 20 100 335
50-406 40 240 380 46 0913 009 20 100 335
3-110839 40 240 370 1.01.4-006651 12 70 119
3-110840 25 150 377 460911127 12 70 119
4-49054 8 51 57 1.01.4-001946 8 60 184
П-6683 16 82 155 460910507 8 60 184
НС3-13508-09 36 200 504 1КВ30,9.05.03.02.001 32 160 225
НС3-13471-08 16 110 256 46 0913 008 32 160 225
Д-21595-7в 16 73 210 1КВ30,9.04.07.00.002 30 150 190
Д-21595-6 30 140 210 404.72-046-4 38 116 7,8
В-220819-8 4 32 95 0.10.004.031 14 126 466
В-220819-9 16 90 320 0.10.004.058(22331-797009) 14 126 466
3901.15.07 12 50 192 0.20.446.005 46 160 11
220ДУ.13.00.00.004 16 124 197 Ф42 0910 004 50 260 338
46 0912 031 16 124 197 460913027 50 260 338
4.01.4-013223 16 130 318 Ф42 0910 006 50 260 338
46 0912 030 16 130 318 НС3-113304 45 230 272
1КВ30,9.05.01.05.109 12 120 332 НС3-113304-01 45 230 305
46 0911 128 12 120 332 НС3-113304-02 45 230 338
4.01.4-019925 10 90 203,3 НС3-113304-03 45 230 370
46 0911 120 10 90 203,3 НС3-113304-04 45 230 402
12-1017183 16 82 100 НС3-113304-05 45 230 435
46 0912 026 16 82 100 НС3-113304-06 45 230 500
12-1006290 16 110 286 НС3-113304-07 45 230 565
460912029 16 110 286 0.32.350.043 20 100 252
1ЭКУ-1М.02.01.00.001 32 160 313,5 0.32.355.337 18 99 180
460913018 32 160 313,5 0.32.260.027 25 105 177
1ЭКУ-1М.02.01.00.002 32 160 313,5 0.01.754.041 8,5 47,5 125
460913019 32 160 313,5 001.678.065(23963-913650) 18 123 216
361185.1.2.4.6 14 90 210 001.678.066(23963-913651) 22 128 310
460911129 14 90 210 0.32.609.037 4 32 65
1.02.4-005357 8 80 97 0.32.350.057 32 152 373
460910511 8 80 97 037.220.102 9 60 400
1.02.4-002193 20 100 335 0.12.265.018(64493-226456) 12,5 85 92
460913009 20 100 335 0.10.004.03201 22 124 477
4-183288 12 74 180 0.32.251.007 30 164 196
460911131 12 74 180 875-20-001 (38.90.74.414) 36 232 328
Ф42 0910 003 32 150 338 0.73.571.091(33367-407520) 42 242 438
460913026 32 150 338 0.73.571.089(33367-407518) 42 242 438
Ф42 0910 005 32 150 338 0.73.571.090(33367-407519) 32 148 366
460913028 32 150 338 0.73.571.088(33367-407517) 32 148 366
428С1-05-403 30 277 420 4Н4312-1 20 120 140
260-5793 18 125 307 4Н4312-2 20 120 180
3457787 16 74 230 4Н4312-3 20 120 220
665/164 36 200 277 4Н4312-4 20 120 260
665/165 22 120 264 4Н4312-5 20 120 300
Д.21.02.05.001 32 164 400 4Н4312-6 20 120 350
МР 75-7801 40 196 215 4Н4312-7 20 120 400
93-77675 40 200 240 4Н4312-8 20 120 450
46.0910.039 40 210 210 4Н4312-9 20 120 500
014242-38 33 147 240 4Н4321-1 32 224 260
46.0910.040 25 125 213 4Н4321-2 32 224 290
014242-31 16 74 240 4Н4321-3 32 224 320
93-77674 20 100 215 4Н4321-4 32 224 350
01873.00.06 8 76 376 4Н4321-5 32 224 380
50-406 40 240 380 4Н4321-6 32 224 410
3-110839 40 240 370 4Н4321-7 32 224 440
3-110840 25 150 377 4Н4321-8 32 224 470
4-49054 8 51 57 4Н4321-9 32 224 500
П-6683 16 82 155 4Н10875 (3С54-1-58) 16 112 132
НС3-13508-09 36 200 504 4Н10875-1 16 112 148
НС3-13471-08 16 110 256 4Н10875-2 16 112 164
КА 675М.00.012 10 70 390 4Н10875-3 16 112 181
5617.89.93-4 27 134 179 4Н10875-4 16 112 198
165565-46 п.3 14 83 120 4Н10875-5 16 112 214
165565-46 п.2 24 123 180 4Н10875-6 16 112 247
165565-23 п.5 32 140 320 4Н10875-7 16 112 280
165565-23 п.6 16 70 320 4Н10875-8 16 112 313
165569-15 п.8 8 100 160 4Н10875-9 16 112 346
8ТП.284.066 45 235 347 4Н10875-10 16 112 379
П-7208 34 200 275 4Н10875-11 16 112 428
НС3-13508-09 36 200 504 4Н10875-12 16 112 478
НС3-13399 40 220 248 4Н10878 20 120 142
4.01.4-013223 16 130 318 4Н10878-01 20 120 160
4Н4320-1 32 184 210 4Н10878-02 20 120 178
4Н4320-2 32 184 210 4Н10878-03 20 120 195
4Н4320-3 32 184 210 4Н10878-04 20 120 212
4Н4320-4 32 184 210 4Н10878-05 20 120 230
4Н4320-5 32 184 210 4Н10878-06 20 120 285
4Н4320-6 32 184 210 4Н10878-07 20 120 300
4Н4320-7 32 184 210 4Н10878-08 20 120 335
4Н4320-8 32 184 210 4Н10878-09 20 120 370
4Н4320-9 32 184 210 4Н10878-10 20 120 405
410910068 32 184 210 4Н10878-11 20 120 438
4Н4296-1 8 66 80 4Н10889 (3С54-1-57) 40 205 243
4Н4296-2 8 66 112 4Н10889-01 40 205 272
4Н4296-3 8 66 144 4Н10889-02 40 205 301
4Н4296-4 8 66 176 4Н10889-03 40 205 330
4Н4296-5 8 66 208 4Н10889-04 40 205 359
4Н4296-6 8 66 240 4Н10889-05 40 205 388
4Н4296-7 8 66 272 4Н10889-06 40 205 446
4Н4296-8 8 66 290 4Н10889-07 40 205 504
4Н-4316-1 25 150 180 4Н10889-08 40 205 562
4Н-4316-2 25 150 230 4Н10889-09 8 48 620
4Н-4316-3 25 150 280 НС3-11288-03 32 171 287
4Н-4316-4 25 150 330 НС3-11288-04 32 171 290
4Н-4316-5 25 150 380 НС3-11288-05 32 171 314
4Н-4316-6 25 150 430 НС3-11288-06 32 171 361
4Н-4316-7 25 150 480 НС3-11288-07 32 171 403
4Н-4316-8 25 150 500 НС3-11288-08 32 171 465
НС3-11288 (3С39н-2-64) 32 171 195 НС3-11288-09 32 171 562
НС3-11288-01 32 171 220 НС3-11288-10 32 171 549
НС3-11288-02 32 171 244 НС3-11288-11 32 171 620
753513.0108-04;-54 НС3-13392-04;-54 32 180 200 75513.0187-04;-54 НС3-13471-04;-54 16 110 136
753513.0108-05;-55 НС3-13392-05;-55 32 180 242 75513.0187-05;-55 НС3-13471-05;-55 16 110 156
753513.0108-06;-56 НС3-13392-06;-56 32 180 284 75513.0187-06;-56 НС3-13471-06;-56 16 110 196
753513.0108-07;-57 НС3-13392-07;-57 32 180 326 75513.0187-07;-57 НС3-13471-07;-57 16 110 226
753513.0108-08;-58 НС3-13392-08;-58 32 180 368 75513.0187-08;-58 НС3-13471-08;-58 16 110 256
753513.0108-09;-59 НС3-13392-09;-59 32 180 410 75513.0187-09;-59 НС3-13471-09;-59 16 110 286
753513.0108-10;-60 НС3-13392-10;-60 32 180 452 75513.0187-10;-60 НС3-13471-10;-60 16 110 316
753517/0075-04;-54 НС3-13360-04;-54 16 100 108 75513.0187-11;-61 НС3-13471-11;-61 16 110 346
753517/0075-05;-55 НС3-13360-05;-55 16 100 131 75513.0187-12;-62 НС3-13471-12;-62 16 110 376
753517/0075-06;-56 НС3-13360-06;-56 16 100 154 75513.0187-13;-63 НС3-13471-13;-63 16 110 406
753517/0075-07;-57 НС3-13360-07;-57 16 100 177 75513.0187-14;-64 НС3-13471-44;-64 16 110 436
753517/0075-08;-58 НС3-13360-08;-58 16 100 200 753517/0075-12;-62 НС3-13360-12;-62 16 100 292
753517/0075-09;-59 НС3-13360-09;-59 16 100 223 753517/0075-13;-63 НС3-13360-13;-63 16 100 315
753517/0075-10;-60 НС3-13360-10;-10 16 100 246 753517/0075-14;-64 НС3-13360-14;-64 16 100 228
753517/0075-11;-61 НС3-13360-11;-61 16 100 269 НС3-13395 753513.0111 36 220 436
025764-29 20 120 142 025764-28 50 260 302

© 2015-2024 ООО «Сплав». Все права защищены. Разработка сайта — «Максим Кислов»